游戏列表查询
获取当前 Agent 已授权激活的可用游戏列表。
接口信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 路径 | POST /papi/v1/game/list |
| 认证 | Agent Token(Bearer) |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求头
| Header | 值 | 必填 |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {agent_token} | ✅ 必填 |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 否 | 游戏商编码(例如 GSC / SA / WM) |
game_type | string | 否 | 游戏分类(如 SLOT / LIVE / LOTTERY / POKER 等),与 category 等价 |
category | string | 否 | 游戏分类,优先度高于 game_type |
currency | string | 否 | 结算货币代码,只返回支持该币种的游戏(传 all 则不过滤) |
page | int | 否 | 当前页码,默认 1 |
pageSize | int | 否 | 每页数据量,默认 10,最大限制 100 |
请求示例
bash
curl -X POST https://api.example.com/papi/v1/game/list \
-H "Authorization: Bearer {agent_token}" \
-d "provider=GSC&game_type=SLOT&page=1&pageSize=20"响应字段
Data 字段结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
list | array | 游戏对象列表 |
total | int | 总条数 |
page | int | 当前页码 |
pageSize | int | 每页条数 |
list[Item] 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 游戏 GUID |
name | string | 游戏名称 |
code | string | 游戏代码 |
category_code | string | 游戏分类代码(对应数据库中的 game_type) |
game_type | string | 游戏类型分类代码(与 category_code 一致) |
currency | string | 结算货币代码 |
provider | string | 游戏商编码 |
brand | string | 游戏品牌 |
image | string | 游戏图片 URL |
is_maintenance | boolean | 是否处于维护状态 |
成功响应
json
{
"status": true,
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"id": "210889a00fc2472992eb040d10d4527f",
"name": "10 Sparkling Crown",
"code": "526",
"category_code": "SLOT",
"game_type": "SLOT",
"currency": "IDR",
"provider": "GSC",
"brand": "JA",
"image": "https://images.gscplusmd.com/statics/staging/publics/images/games/1/1091/SLOT/526.png",
"is_maintenance": false
}
],
"total": 1,
"page": 1,
"pageSize": 20
},
"msg": "获取成功"
}失败响应
json
{
"status": false,
"code": 7,
"data": {},
"msg": "operator_code mismatch"
}